مخصصة!عينة مجانية! قائد الكيمياء! | ||||||
البند | الوحدة | المواصفات | طريقة | |||
مظهره | - | مستحلب أبيض | بالعيون | |||
المحتوى الجاف | % | 50±2 | HG/T 2299-2001 | |||
اللزوجة | سي بي | ≤ 350 | GB/T 5561-2012 | |||
الكثافة | غرام/لتر | 950~1030 | - | |||
PH | - | 9~13 | GB/T 9724-2007 | |||
بقايا المصفاة @325mesh | % | ≤0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
ملاحظة:منتجنا يمكن أن يصنع بناء على طلبك الخاص |