التخزين:يجب وضعه في مكان جاف وجيد التهوية، إذا تم تخزينه جيدًا، فإن مدة الصلاحية هي سنتان.
نموذج | المظهر (25 درجة مئوية) | اللون (Pt-Co) | قيمة الهيدروكسيل (mgKOH/g) | الوزن الجزيئي | قيمة الحمض (mgKOH/g) | محتوى الماء (%) | درجة الحموضة (1% محلول مائي) |
PEG-200 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | سائل لزج زيتي شفاف عديم اللون | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
ج: يمكننا أن نقدم لك كمية صغيرة من العينات المجانية. يرجى تقديم حساب البريد السريع الخاص بك (Fedex، DHL، إلخ) لترتيب العينة.
ج: قم بتوفير عنوان بريدك الإلكتروني ومعلومات الطلب التفصيلية، ثم يمكننا التحقق والرد عليك بأحدث سعر دقيق.
ج: مرحبًا بك في الاتصال بنا على الرقم التالي: